2022.05.31 | DP | ディスカッション・ペーパー(〜697) をアップしました |
2015.10.08 | 進捗評価 | 当該プロジェクトに対する研究進捗評価(検証)結果はAでした |
2015.02.17 | 国際会議 | International Workshop on Dynamic Microsimulation Models in Asia-Pacific Region が2015年2月12日に東京で開催されました |
2015.01.06 | DP | 年金の日にちなんだ特別講演会の速記録を、世代間問題研究プロジェクトの進捗状況報告書とともにアップしました |
2014.11.24 | LOSEF | LOSEFの第2回調査(追跡調査)を2014年11月に実施しました |
2014.07.11 | 国際会議 | 第20回国際パネルデータコンファレンス を2014年7月9日、10日に一橋講堂で開催しました |
2013.12.27 | LOSEF | 年金加入記録に基づく「くらしと仕事に関する青年(および解雇経験者)インターネット特別調査」(LOSEF特別調査)を2013年12月初旬に実施しました |
2013.10.17 | 進捗評価 | 当該プロジェクトに対する研究進捗評価はA(当初目標に向けて順調に研究が進展しており、期待どおりの成果が見込まれる)でした |
2013.04.25 | 会議案内 | 研究成果発表会を2013年4月25日(木)に開催しました |
2013.02.28 | LOSEF | LOSEFの学生調査(2013年3月卒業予定の学生を対象にしたアンケート調査)を実施しました |
2013.02.03 | LOSEF | LOSEFパイロット調査3(学生調査)のフォローアップ調査を実施しました |
2012.12.20 | 共編著出版 | Matching Contributions for Pensions がWorld Bankから出版されました |
2012.12.10 | LOSEF | 年金加入記録に基づく「くらしと仕事に関する中高年インターネット特別調査」(LOSEF特別調査)を2012年12月初旬に実施しました |
2012.10.10 | LOSEF | LOSEFの第1回調査を2012年9月下旬から10月下旬にかけて実施しました。2012年2月に実施したパイロット調査2を踏まえた本格的な調査です |
2012.10.08 | ニュース | 連携研究者の玄田有史教授が日本経済学会・石川賞を受賞しました |
2012.06.21 | 著書出版 | 鈴村興太郎 『社会的選択の理論・序説』 が東洋経済新報社から出版されました |
2012.03.06 | ニュース | 研究分担者の青木玲子教授が総合科学技術会議議員に再任されました |
2012.03.01 | LOSEF | LOSEFのパイロット調査3(2012年3月卒業予定の学生を対象にしたアンケート調査)を2012年2月下旬に実施しました。その調査票、単純集計結果(一部抜粋)、調査結果の概要等をアップしました |
2012.02.20 | LOSEF | LOSEFのパイロット調査2(20〜49歳層対象のアンケート調査)を2012年2月に実施しました |
2012.01.20 | 著書出版 | 小塩隆士『効率と公平を問う』 が日本評論社から出版されました |
2011.12.15 | LOSEF | LOSEF(くらしと仕事に関する調査)のパイロット調査1(年金定期便を利用したアンケート調査)を30〜49歳層は2011年11月初旬に、50〜59歳層は2011年12月初旬にそれぞれ実施しました。その調査票および調査概要をアップしました |
2011.12.13 | 編著出版 | Reforming Pensions for Civil and Military Servants が丸善から出版されました |
2012.12.12 | ニュース | 研究分担者の鈴村興太郎教授が日本学士院会員に選定されました |
2011.11.02 | イベント情報 | 2010年1月に開催したInternational Seminar on Priority Challenges in Pension Administration の報告論文(日本語訳)がこちらにアップされました |
2011.10.20 | 進捗評価 | 当該プロジェクトに対する現地調査報告が公表されました。同時に、ステージ2の最終的な検証結果(A+)が公表されました。当該プロジェクトはステージ1、ステージ2ともA+という評価を得ました |
世代間問題研究プロジェクトは文部科学省の重点的な大型研究プロジェクトです。本研究プロジェクトは2000年10月に正式発足しました ステージ1 特定領域研究「世代間利害調整」プロジェクト(2000年10月〜2005年3月、4年6カ月間)の詳細はこちらへ ステージ2 特別推進研究「世代間問題の経済分析」プロジェクト(2006年7月〜2010年3月、3年9カ月間)の詳細はこちらへ |