HOME > ディスカッション・ペーパー:目次 > 2001年度
No | 著者 | タイトル | 年月 |
---|---|---|---|
27 | takayama, n. | pension reform in japan at the turn of the century →図表はこちら |
2001年5月 |
28 | bossert, w. sprumont, y. suzumura |
rationalizability of choice functions on general domains without full transitivity | 2001年5月 |
29 | 渡辺智之 | パラサイトシングル問題と贈与税 →図表はこちら |
2001年7月 |
30 | 宇都宮浄人 | 金融商品を巡る社会会計と企業会計の関係−統計のミクロ−マクロ・リンクに関する一考察 | 2001年7月 |
31 | tadenuma, k. xu, y. |
envy-free configurations in the market economy | 2001年7月 |
32 | ono, t. maeda, y. |
sustainable development in an aging economy | 2001年8月 |
33 | ono, t. | the effects of emission permits on growth and the environment | 2001年8月 |
34 | nakayama, y. | spatial competition and accumulation of public capital | 2001年8月 |
35 | 深尾京司 | 日本の貯蓄超過と「バブル」の発生 →図表はこちら |
2001年8月 |
36 | palmer, e. | the new swedish pension system | 2001年9月 |
37 | kanoh, s. yasui, n. |
micro data analysis of the living standards and inequalities
in dar es salaam →図/表 |
2001年9月 |
38 | kitamura, y. takayama, n. arita, f. |
household savings and wealth distribution
in japan
→表/グラフ |
2001年9月 |
39 | 依光正哲 | 外国人労働者の世代間利害に関する事例研究 | 2001年10月 |
No | 著者 | タイトル | 年月 |
---|---|---|---|
40 | 加藤淳子 | 福祉国家の税収構造の比較研究-oecd18カ国と新興産業国- | 2001年10月 |
41 | 知野哲朗 | 日本の診療報酬制度と私的医療機関 →図表はこちら |
2001年10月 |
42 | 宇都宮浄人 | cpiの誤差を巡る議論について →図表はこちら |
2001年11月 |
43 | スタニスワフ・ヘイボビッチ | リトアニアの社会保障:その転換期 | 2001年11月 |
44 | 吉野悦雄 | ポーランドの年金改革 | 2001年12月 |
45 | takayama, n. | an evaluation of korean national pension scheme with a special reference to japanese experience | 2002年1月 |
46 | konberg, b. | the swedish pension reform: some lessons | 2002年1月 |
47 | 田近栄治 油井雄二 |
介護保険導入1年で何が起きたか−北海道東部3市町村のケース−
→図表はこちら |
2002年1月 |
48 | tadenuma, k. xu,y. |
the fundamental theorems of welfare economics in a non-welfaristic approach | 2002年1月 |
49 | 上垣彰 | 中東欧における年金改革の現状: katharina muller, the political economy of pension reform in central-eastern europe, cheltenham, uk: edward elgar publishing, 1999, xiv, 222p,の紹介と若干のコメント | 2002年1月 |
No | 著者 | タイトル | 年月 |
---|---|---|---|
50 | 浅子和美 | 財政の危機的状況と国債の高価格 | 2002年1月 |
51 | 宇都宮浄人 | 2002年1月 | |
52 | 依光正哲 | 日本における外国人労働者問題の歴史的推移と今後の課題 | 2002年1月 |
53 | 佐野哲 | 外国人研修・技能実習制度の構造と機能 | 2002年1月 |
54 | 小塩隆士 | 年金純債務からみた年金制度改革 →図表はこちら |
2002年2月 |
55 | miyoshi, h. | policy problems relating to the labor immigration control in japan | 2002年2月 |
56 | nussbaum, m. | capabilities as fundamental entitlements: sen and social justice | 2002年2月 |
57 | mookherjee, d. ray, d. |
persistent inequality | 2002年2月 |
58 | iwaisako, t. | household portfolios in japan: interaction between equity and real estate holdings over the life cycle | 2002年2月 |
59 | atoh, m. | why are cohabitation and extra-marital births so few in japan? | 2002年2月 |
No | 著者 | タイトル | 年月 |
---|---|---|---|
60 | 依光正哲 | 日系ブラジル人の意識における世代間格差 | 2002年2月 |
61 | simonovits, a. | hungarian pension system: the permanent reform | 2002年3月 |
62 | vylitova, m. | old-age pension system and its place in the czech welfare state | 2002年3月 |
63 | kowalska, i. | new patterns of family formation and family life in poland | 2002年3月 |
64 | tafradjiyski, b. | the pension reform in bulgaria-two years after the start | 2002年3月 |
65 | vasile, v. | demographic transition and economic transition−interlinking and parallelism: the case of romania | 2002年3月 |
66 | islamov, b. rustam, s. |
new demographic tendencies, employment and labour market in uzbekistan | 2002年3月 |
67 | sorokina, y. | demographic situation and living standard in russia | 2002年3月 |
68 | 鴇田忠彦 細谷圭 林行成 熊本尚雄 |
レセプトデータによる医療費改定の分析 | 2002年3月 |
69 | 清川雪彦 山根弘子 |
日本人の労働観−意識調査にみるその変遷− | 2002年3月 |
No | 著者 | タイトル | 年月 |
---|---|---|---|
70 | 宣元錫 | 韓国の単純技能外国人労働者受け入れ政策−制度・実態とその課題− | 2002年3月 |
71 | 中泉真樹 | 社会保険と保険者機能 | 2002年3月 |
72 | tabata, s. | the russian pension in the 1990s →図表はこちら |
2002年3月 |
73 | ohtsu, s. | pension system in russia: the political economy of putin's pension reform | 2002年3月 |
74 | 西野史子 倉田良樹 |
日本におけるベトナム人定住者の社会的統合 | 2002年3月 |
75 | 津崎克彦 倉田良樹 |
外国人労働者の導入とその社会的コスト−定住ベトナム人を事例とする政策論的考案− | 2002年3月 |
76 | 倉田良樹 津崎克彦 西野史子 |
ベトナム人定住者の就労と生活に関する実態調査−調査結果概要− | 2002年3月 |
77 | ito, t. tsuri, m. |
macroeconomic impacts of aging in japan | 2002年3月 |
78 | dekle, r. | aging and capital flows in japan and korea | 2002年3月 |
79 | asher, m. | the role of global economy in financing old age: the case of singapore →図1/図2 |
2002年3月 |
No | 著者 | タイトル | 年月 |
---|---|---|---|
80 | 宇都宮浄人 | 預金取扱機関の金融仲介機能の定量−fisimアプローチによる日米比較− →図1/図2/図3-4/ 図5/ 図6/ 図7/ 図8/ 図9 |
2002年3月 |
81 | 清川雪彦 | 発展途上国における‘近代的’工業労働力の形成−その概念と分析視点の検討− | 2002年3月 |